作者:买足球平台哪个比较好 来源:本站发布日期:2023-02-27
买足球平台哪个比较好关于对2023年申报专业技术职务人员情况的公示 | |||||||||
根据《关于2023年专业技术职务聘任工作安排的通知》,现将申报专业技术职务人员的情况予以公示。 | |||||||||
申报专业技术职务人员情况表 | |||||||||
姓名 | 年龄 | 学历 | 学位 | 任职年限 | 从事专业 | 申报职务 | 师德师风考核意见 | 具体科研业绩成果 | 获得奖项 |
刘丽双 | 47 | 本科 2003.6 | 文学学士2003.6 | 9 | 英语 | 教授 | 未存在违反师德师风的情形 | 教改、科研课题省级参与1次,主持一次。省级期刊独撰或第一作者2个。教材主编4部,参编一部。 | 校级奖项2个 |
冯洪茹 | 44 | 本科2005.07 | 理学学士2005.07 | 17 | 计算机科学与技术 | 副教授 | 未存在违反师德师风的情形 | 国家级一般核心期刊独撰1个;国家级期刊独撰2个;软件著作独撰1个。 | 校级奖项1个 |
胡爽 | 38 | 本科2009.06 | 工学学士2009.06 | 14 | 计算机科学与技术 | 副教授 | 未存在违反师德师风的情形 | 主编教材2本,副主编教材3本;实用新型专利1个;国家级论文独撰2篇,省级论文第三作者1个;教改、科研课题省级参与3个。 | 省级奖项3个 校级奖项2个 |
狄春凤 | 43 | 本科2005.07 | 理学学士2005.07 | 17 | 计算机科学与技术 | 副教授 | 未存在违反师德师风的情形 | 教改、科研课题省级主持人1个 ,国家级论文独撰3篇 | 校级奖项5个 |
王鹏 | 35 | 本科 2011.07 | 学士学位 2011.07 | 10 | 运动训练 | 副教授 | 未存在违反师德师风的情形 | 国家级重要期刊杜撰3个;互联网+教育新形态教材2个;实用新型专利1个;教改、科研课题参与2次 | 省级奖项1个 市级奖项2个 校级奖项1个 |
张凯 | 42 | 本科 2006.07 | 学士学位 2006.07 | 11 | 体育教育 | 副教授 | 未存在违反师德师风的情形 | 国家级核心期刊独撰第一作者2个。 | |
徐乐玲 | 44 | 本科2014.07 | 文学学士2014.07 | 17 | 英语 | 副教授 | 未存在违反师德师风的情形 | 省级期刊独撰1个,国家级期刊独撰2个,软著独撰1个 | |
邢宁宁 | 40 | 本科2006.07 | 文学学士2006.07 | 16 | 汉语言文学 | 副教授 | 未存在违反师德师风的情形 | 教改、科研课题省级参与2次,国家级课题1次;国家级论文2篇,省级论文3篇;参编著作2部。 | 国家级奖项1个 省级奖项2个 校级奖项9个 |
刘树深 | 40 | 本科2008.07 | 理学学士2008.07 | 14 | 数学与应用数学 | 副教授 | 未存在违反师德师风的情形 | 教改、科研课题省级参与1项,主持人1项,国家级期刊独撰或第一作者1个,第二作者1个。省级期刊独撰或第一作者1个。副主编《高等数学》教材一册。 | 校级奖项1个 |
刘圳波 | 42 | 本科2008.12 | 经济学学士2008.12 | 19 | 企业管理 | 副教授 | 未存在违反师德师风的情形 | 教改、科研课题省级主持人2两项,课题参与3次。 国家级期刊独撰5个。省级期刊独撰4个,第三作者1个。出版教材副主编3个。 实用新型专利发明 2个。 | 国培优秀学员2个 校级优秀教师1个 吉林教育厅技能大赛 获奖证书2个 |
王丽丽 | 41 | 研究生2020.06 | 理学硕士2020.06 | 15 | 生物技术 | 副教授 | 未存在违反师德师风的情形 | 省级论文2篇,SCI第二作者2篇,实用新型专利1个,参与省级课题3个。 | 校级奖项4项 |
李亚南 | 36 | 本科2016.07 | 15 | 工商管理 | 讲师 | 未存在违反师德师风的情形 | 科研课题省级参与1次,作为副主编公开出版著作2部,省级期刊论文独撰2篇。 | 校级奖项2个 | |
田丹丹 | 40 | 硕士2020.07 | 工商管理硕士2020.07 | 3 | 工商管理 | 讲师 | 未存在违反师德师风的情形 | 省级课题参与1次,国家级期刊第一作者1个,省级期刊第一作者2个。 | 省级奖项1个 |
王介红 | 34 | 本科 2013.06 | 管理学学士 2013.7 | 5.5 | 旅游管理 | 讲师 | 未存在违反师德师风的情形 | 国家级核心期刊独撰或第一作者1个,第二作者1个。CSSCI(刊源是核心刊源)独撰或第一作者2个。 | 校级奖项1个 |
徐仁波 | 33 | 本科2014.07 | 管理学学士2014.07 | 8 | 会计学 | 讲师 | 未存在违反师德师风的情形 | 国家级核心期刊论文独撰1个 | |
纪盛雪 | 31 | 本科 2015.07 | 文学学士2015.07 | 8 | 英语 | 讲师 | 未存在违反师德师风的情形 | 教改、科研课题省级参与1次,国家级期刊独撰或第一作者2个。省级期刊独撰或第一作者1个。公开出版发行教材副主编1个 | |
陈璐 | 32 | 本科2014.7 | 文学学士2014.07 | 8 | 英语 | 讲师 | 未存在违反师德师风的情形 | 教材编著,副主编1个。 | 校级奖项3个 |
徐旭 | 31 | 本科2106.06 | 文学学士2016.06 | 6 | 英语 | 讲师 | 未存在违反师德师风的情形 | 科研课题省级参与1次,省级期刊独撰或第一作者2个,著作教材副主编1个。 | |
邢丹丹 | 40 | 本科2006.07 | 文学学士2006.07 | 5 | 汉语言文学 | 讲师 | 未存在违反师德师风的情形 | 教改、科研课题省级参与1次,省级期刊独撰或第一作者2个,国家级期刊第二三作者2个。 | 校级奖项2个 |
徐志男 | 33 | 本科2012.06 | 文学学士2012.06 | 11 | 日语 | 讲师 | 未存在违反师德师风的情形 | 教改、科研课题省级参与2次。公开出版发行的著作1个。国家级核心期刊独撰或第一作者1个。省级期刊独撰或第一作者3个。 | 校级奖项1个 |
管延菊 | 38 | 硕士2020.07 | 教育硕士2020.07 | 2 | 机械设计制造及其自动化 | 讲师 | 未存在违反师德师风的情形 | 科研课题省级主持人1项,课题省级参与2次,国家级核心期刊独撰或第一作者4个。省级期刊独撰或第一作者1个。出版教材副主编1部。 | 省级奖项1个 校级奖项1个 |
白岩松 | 29 | 本科 2016.06 | 工学学士 2016.06 | 5 | 机械设计制造及其自动化 | 讲师 | 未存在违反师德师风的情形 | 教改、科研课题省级参与1次,国家级期刊独撰或第一作者2个 | 校级奖项2个 省级奖项4个 |
孟婷 | 30 | 本科2017.07 | 工学学士2017.07 | 6 | 交通工程 | 讲师 | 未存在违反师德师风的情形 | 教改、科研课题省级参与一次,省级期刊第二作者1个 | 校级奖项1个 |
高雪娇 | 29 | 本科 2016.07 | 工学学士 2016.07 | 7 | 交通运输 | 讲师 | 未存在违反师德师风的情形 | 国家级核心期刊独撰或第一作者1个,国家级普通期刊独撰或第一作者1个。 | 国家级奖项5个 校级奖项2个 |
孙苗苗 | 37 | 研究生2011.6 | 理学硕士2011.6 | 4 | 植物学 | 讲师 | 未存在违反师德师风的情形 | 国家级期刊独撰或第一作者3个。省级期刊独撰或第一作者1个。 | 校级奖励5个 |
安鸿 | 34 | 本科2012.06 | 文学学士2012.06 | 5 | 广播电视编导 | 讲师 | 未存在违反师德师风的情形 | 省级知网检索论文一篇,第一作者 | |
徐慎鸿 | 34 | 本科2013.7 | 教育学学士2013.7 | 9 | 体育教育 | 讲师 | 未存在违反师德师风的情形 | 国家级核心期刊独撰或第一作者1个,省级期刊或独撰第一作者2个,第二作者2个,省级田径优秀教练员3个。 | 校级奖项2个 |
王金玲 | 41 | 本科2005.07 | 文学学士2005.07 | 18 | 音乐学 | 讲师 | 未存在违反师德师风的情形 | 国家级期刊独撰或作者1个,省级期刊独撰或作者2个,实用新型专利1个。 | 省级奖项1个 校级奖项1个 |
孙健 | 30 | 本科2017.06 | 艺术学学士2017.06 | 5 | 音乐表演 | 讲师 | 未存在违反师德师风的情形 | 教改、课题科研省级参与1次,省级期刊杜撰或第一作者2篇。 | 国家级优秀指导教师2个 省级优秀指导教师1个 市级奖项1个 校级奖项3个 |
张泽众 | 29 | 本科2017.07 | 工学学士2017.07 | 5 | 计算机科学与技术 | 讲师 | 未存在违反师德师风的情形 | 国家级期刊独撰或第一作者2个,专业创新规划规划教材第一副主编1个,“互联网+”创新型规划教材副主编1个。 | 省级奖项1个 校级奖项1个 |
刘然 | 30 | 研究生2019.6 | 法学硕士2019.6 | 2 | 思想政治教育 | 讲师 (思政) | 未存在违反师德师风的情形 | 学术论文省级期刊第二作者1个,公开发表发行的著作教材参编及被本校使用1个。 | 省级奖项2个 校级奖项3个 |
孙媛 | 34 | 研究生2015.12 | 教育学硕士2015.12 | 7 | 思想政治教育 | 讲师 (思政) | 未存在违反师德师风的情形 | 国家级期刊独撰或第一作者2个,“互联网+教育”新形态教材第一副主编 | |
周丽环 | 40 | 研究生2012.06 | 教育学硕士2012.07 | 6 | 思想政治教育 | 讲师 (思政) | 未存在违反师德师风的情形 | 教改、科研课题省级参与1次。学术论文省级期刊独撰或第一作者2个。 | 校级奖项4个 |
韦秋惠 | 41 | 本科2006.07 | 文学学士2006.07管理学学士2007.7 | 16 | 环艺设计、高校党务研究 | 助理 研究员 | 未存在违反师德师风的情形 | 国家级核心期刊独撰第一作者1个。参与省级科研课题3个。 | 省级奖项1个 市级奖项1个 校级奖项3个 |
邰政怡 | 26 | 本科2020.6 | 文学学士2020.6 | 2 | 汉语国际教育 | 助教 | 未存在违反师德师风的情形 | 校级奖项1个 | |
胡晓颖 | 38 | 本科2008.07 | 学士2008.07 | 2 | 英语 | 助教 | 未存在违反师德师风的情形 | 校级奖项2个 | |
张明明 | 37 | 本科2005.09 | 管理学学士2009.07 | 1 | 旅游管理 | 助教 | 未存在违反师德师风的情形 | ||
张家铭 | 31 | 本科2014.07 | 管理学学士2014.07 | 8 | 旅游管理 | 助教 | 未存在违反师德师风的情形 | ||
毕莹 | 23 | 本科 2021.6.23 | 管理学学士2021.6.23 | 1 | 旅游管理 | 助教 | 未存在违反师德师风的情形 | ||
潘新宇 | 25 | 本科2020.07 | 工学学士2020.07 | 3 | 交通运营管理 | 助教 | 未存在违反师德师风的情形 | 校级奖项1个 | |
徐小婷 | 29 | 本科2018.06 | 理学学士2018.06 | 2 | 康复治疗学 | 助教 | 未存在违反师德师风的情形 | ||
王俏然 | 25 | 本科2020.06 | 教育学学士2020.06 | 1 | 学前教育 | 助教 | 未存在违反师德师风的情形 | ||
叶秀娟 | 33 | 本科2013.06 | 经济学学士2013.06 | 1.5 | 国际经济与贸易 | 助教 | 未存在违反师德师风的情形 | ||
孙佳维 | 34 | 本科2011.06 | 文学学士2011.06 | 2 | 社会科学研究与应用 | 研究 实习员 | 未存在违反师德师风的情形 | ||
公示时间为2023年2月27日至3月3日,公示期内如对公示结果有异议,联系电话:81929706,邮箱:csxyjw81929706@qq.com。 | |||||||||
买足球平台哪个比较好 | |||||||||
2023年2月27日 |